Свойства
Неотвержденный продукт
Компонент A |
| |
Плотность при 25°C | от 1,25 до 1,35 | |
Вязкость, измеренная по методу «конус-плоскость» мПа·с (сП): |
| |
Ось CP20-2 град. на 20 с-1 | от 20000 до 100000 | |
Температура воспламенения — см. «Паспорт безопасности материала» (MSDS) |
| |
Компонент B |
| |
Плотность при 25°C | от 1,68 до 1,78 | |
Вязкость, измеренная по методу «конус-плоскость» мПа·с (сП): |
| |
Ось CP20-2 град. на 20 с-1 | от 10000 до 80000 | |
Температура воспламенения — см. «Паспорт безопасности материала» (MSDS) |
| |
Смешивание: |
| |
жизнеспособность, минут | от 2 до 3 |
Краткое сравнение с другими силиконами Loctite
Силиконовый герметик | Цвет | Время формирования пленки | Температура | Удлинение до разрыва | Примечание |
Loctite 5145 | прозрачный | 5 мин | + 200 | 500 % | Для электроники |
Loctite 5366 | прозрачный | 5 мин | + 250 | 530 % | Универсальный |
Loctite 5367 | белый | 5 мин | + 250 | 500 % | Универсальный |
Loctite 5368 | черный | 5 мин | + 250 | 435 % | Универсальный |
Loctite 5398 | красный | 8 мин | + 350 | 200 % | Саморастекающийся |
Loctite 5399 | красный | 5 мин | + 350 | 500 % | Высокотемпературный |
Loctite 5699 | серый | 30 мин | + 200 | Для фланцев, стойкий к гликолю | |
Loctite 5900 | черный | 15 мин | + 200 | Для фланцев, маслостойкий, медленный | |
Loctite 5910 | черный | 40 мин | + 200 | Для фланцев, маслостойкий, быстрый | |
Loctite 5920 | медь | 40 мин | + 350 | Для фланцев, маслостойкий, высокотемпературный | |
Loctite 5926 | синий | 60 мин | + 150 | Универсальный |
Популярные товары
2 825.55
2 825.55 руб.
2 700 руб.
2 950 руб.